Hitachi G8
| Model | Capacity (MB) | Interface | Speed |
|---|---|---|---|
| DK524C-20 | 168.9 | SCSI | 3.600 |
| DK522C-10 | 88 | SCSI | 3.600 |
| DK522-10 | 91 | ESDI | 3.600 |
| DK521-5 | 40 | ST506 | 3.600 |
| DK517C-37 | 2873 | SCSI (Fast) | 5,400 |
| DK516C-16 | 1342.2 | SCSI | 3.600 |
| DK516-15, 12 | 1321, 1056 | ESDI | 3.600 |
| DK515S-78S/D | 670.5 | SCSI | 3.600 |
| DK515C-78D | 670.5 | SCSI | 3.600 |
| DK515C-78 | 670.5 | SCSI | 3.600 |
| DK515-78 | 673.1 | ESDI | 3.600 |
| DK514S-38S/D | 330.1 | ESMD | 3.600 |
| DK514C-38 | 321.8 | SCSI | 3.600 |
| DK514-38 | 330.1 | ESDI | 3.600 |
| DK512S-8,12,17 | 146.7 | ESMD | 3,482 |
| DK512C-8,12,17 | 146.7 | SCSI | 3,482 |
| DK512-8,12,17 | 146.7 | ESDI | 3,482 |
| DK511-8 | 67.4 | ST506 | 3.600 |
| DK511-3,5 | 40 | ST506 | 3.600 |
Our Experts






UniDataRecovery,